Behaviour Lab Design System
Basic Table
| Invoice | Status | Method | Amount |
|---|---|---|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
| INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
| INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
Table with Status Colors
| Invoice | Status | Method | Amount |
|---|---|---|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
| INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
| INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
Table with Selection
| Invoice | Status | Method | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 | |
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 | |
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 | |
| INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 | |
| INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |
Table with Hover Effect
| Invoice | Status | Method | Amount |
|---|---|---|---|
| INV001 | Paid | Credit Card | $250.00 |
| INV002 | Pending | PayPal | $150.00 |
| INV003 | Unpaid | Bank Transfer | $350.00 |
| INV004 | Paid | Credit Card | $450.00 |
| INV005 | Paid | PayPal | $550.00 |